| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| runtime_180927.gz | 2018-10-05 11:25 | 147 | ||
| runtime_181002.gz | 2018-10-05 11:25 | 145 | ||
| runtime_181011.gz | 2018-10-15 08:05 | 284 | ||
| runtime_181013.gz | 2018-10-15 08:05 | 180 | ||
| runtime_181014.gz | 2018-10-22 08:05 | 2.3K | ||
| runtime_181023.gz | 2018-10-29 08:05 | 283 | ||
| runtime_181103.gz | 2018-11-05 08:05 | 251 | ||
| runtime_181114.gz | 2018-11-19 08:05 | 145 | ||
| runtime_181201.gz | 2018-12-03 08:05 | 207 | ||
| runtime_181206.gz | 2018-12-10 08:05 | 254 | ||
| runtime_181212.gz | 2018-12-17 08:05 | 144 | ||
| runtime_181228.gz | 2018-12-31 08:05 | 314 | ||
| runtime_190105.gz | 2019-01-07 08:05 | 145 | ||
| runtime_190106.gz | 2019-01-14 08:05 | 147 | ||
| runtime_190111.gz | 2019-01-14 08:05 | 143 | ||
| runtime_190114.gz | 2019-01-21 08:05 | 147 | ||
| runtime_190116.gz | 2019-01-21 08:05 | 144 | ||
| runtime_190122.gz | 2019-01-28 08:05 | 147 | ||
| runtime_190131.gz | 2019-02-04 08:05 | 145 | ||
| runtime_190201.gz | 2019-02-04 08:05 | 191 | ||
| runtime_190206.gz | 2019-02-11 08:05 | 3.3K | ||
| runtime_190207.gz | 2019-02-11 08:05 | 2.2K | ||
| runtime_190208.gz | 2019-02-11 08:05 | 1.1K | ||
| runtime_190213.gz | 2019-02-18 08:05 | 749 | ||
| runtime_190227.gz | 2019-03-04 08:05 | 18K | ||
| runtime_190228.gz | 2019-03-04 08:05 | 27K | ||
| runtime_190301.gz | 2019-03-04 08:05 | 28K | ||
| runtime_190302.gz | 2019-03-04 08:05 | 28K | ||
| runtime_190314.gz | 2019-04-04 17:41 | 390 | ||
| runtime_190317.gz | 2019-04-04 17:41 | 144 | ||
| runtime_190318.gz | 2019-04-04 17:41 | 225 | ||
| runtime_190320.gz | 2019-04-04 17:41 | 145 | ||
| runtime_190322.gz | 2019-04-04 17:41 | 145 | ||
| runtime_190324.gz | 2019-04-04 17:41 | 144 | ||
| runtime_190329.gz | 2019-04-04 17:41 | 145 | ||
| runtime_190330.gz | 2019-04-04 17:41 | 145 | ||
| runtime_190401.gz | 2019-04-04 17:41 | 146 | ||
| runtime_190403.gz | 2019-04-08 08:05 | 166 | ||
| runtime_190405.gz | 2019-04-08 08:05 | 147 | ||
| runtime_190408.gz | 2019-04-15 08:05 | 169 | ||
| runtime_190409.gz | 2019-04-15 08:05 | 189 | ||
| runtime_190410.gz | 2019-04-15 08:05 | 197 | ||
| runtime_190420.gz | 2019-04-22 08:05 | 185 | ||
| runtime_190421.gz | 2019-04-29 08:05 | 167 | ||
| runtime_190422.gz | 2019-04-29 08:05 | 145 | ||
| runtime_190424.gz | 2019-05-13 08:05 | 145 | ||
| runtime_190425.gz | 2019-04-29 08:05 | 147 | ||
| runtime_190427.gz | 2019-05-13 08:05 | 145 | ||
| runtime_190428.gz | 2019-05-06 08:05 | 248 | ||
| runtime_190429.gz | 2019-05-06 08:05 | 170 | ||
| runtime_190430.gz | 2019-05-06 08:05 | 188 | ||
| runtime_190501.gz | 2019-05-06 08:05 | 192 | ||
| runtime_190502.gz | 2019-05-06 08:05 | 246 | ||
| runtime_190503.gz | 2019-05-06 08:05 | 169 | ||
| runtime_190504.gz | 2019-05-06 08:05 | 243 | ||
| runtime_190505.gz | 2019-05-13 08:05 | 186 | ||
| runtime_190506.gz | 2019-05-13 08:05 | 173 | ||
| runtime_190507.gz | 2019-05-13 08:05 | 329 | ||
| runtime_190510.gz | 2019-05-13 08:05 | 584K | ||
| runtime_190511.gz | 2019-05-13 08:05 | 899K | ||
| runtime_190512.gz | 2019-05-20 08:05 | 918K | ||
| runtime_190513.gz | 2019-05-20 08:05 | 897K | ||
| runtime_190514.gz | 2019-05-20 08:05 | 892K | ||
| runtime_190515.gz | 2019-05-20 08:05 | 933K | ||
| runtime_190516.gz | 2019-05-20 08:05 | 940K | ||
| runtime_190517.gz | 2019-05-20 08:05 | 922K | ||
| runtime_190518.gz | 2019-05-20 08:05 | 928K | ||
| runtime_190519.gz | 2019-05-27 08:05 | 920K | ||
| runtime_190520.gz | 2019-05-27 08:05 | 919K | ||
| runtime_190521.gz | 2019-05-27 08:05 | 935K | ||
| runtime_190522.gz | 2019-05-27 08:05 | 924K | ||
| runtime_190523.gz | 2019-05-27 08:05 | 908K | ||
| runtime_190524.gz | 2019-05-27 08:05 | 905K | ||
| runtime_190525.gz | 2019-05-27 08:05 | 918K | ||
| runtime_190526.gz | 2019-06-03 08:05 | 890K | ||
| runtime_190527.gz | 2019-06-03 08:05 | 898K | ||
| runtime_190528.gz | 2019-06-03 08:05 | 906K | ||
| runtime_190529.gz | 2019-06-03 08:05 | 908K | ||
| runtime_190530.gz | 2019-06-03 08:05 | 899K | ||
| runtime_190531.gz | 2019-06-03 08:05 | 41K | ||
| runtime_190602.gz | 2019-06-10 08:05 | 17K | ||
| runtime_190603.gz | 2019-06-10 08:05 | 48K | ||
| runtime_190604.gz | 2019-06-10 08:05 | 48K | ||
| runtime_190605.gz | 2019-06-10 08:05 | 48K | ||
| runtime_190606.gz | 2019-06-10 08:05 | 47K | ||
| runtime_190607.gz | 2019-06-10 08:05 | 32K | ||
| runtime_190608.gz | 2019-06-10 08:05 | 29K | ||
| runtime_190609.gz | 2019-06-24 08:05 | 29K | ||
| runtime_190610.gz | 2019-06-24 08:05 | 28K | ||
| runtime_190611.gz | 2019-06-24 08:05 | 28K | ||
| runtime_190612.gz | 2019-06-24 08:05 | 29K | ||
| runtime_190613.gz | 2019-06-24 08:05 | 29K | ||
| runtime_190614.gz | 2019-06-24 08:05 | 28K | ||
| runtime_190615.gz | 2019-06-24 08:05 | 29K | ||
| runtime_190616.gz | 2019-06-24 08:05 | 28K | ||
| runtime_190617.gz | 2019-06-24 08:05 | 30K | ||
| runtime_190618.gz | 2019-06-24 08:05 | 29K | ||
| runtime_190619.gz | 2019-06-24 08:05 | 29K | ||
| runtime_190620.gz | 2019-06-24 08:05 | 29K | ||
| runtime_190621.gz | 2019-06-24 08:05 | 29K | ||
| runtime_190622.gz | 2019-06-24 08:05 | 28K | ||
| runtime_190623.gz | 2019-07-01 08:05 | 5.0K | ||
| runtime_190816.gz | 2019-08-19 08:05 | 10K | ||
| runtime_190904.gz | 2019-09-09 08:05 | 222 | ||
| runtime_190905.gz | 2019-09-09 08:05 | 186 | ||
| runtime_190907.gz | 2019-09-09 08:05 | 150 | ||
| runtime_220325.gz | 2022-03-31 11:29 | 170 | ||
| runtime_220327.gz | 2022-03-31 11:29 | 186 | ||
| runtime_220409.gz | 2022-04-11 08:05 | 244 | ||
| runtime_220425.gz | 2022-05-02 08:05 | 237 | ||
| runtime_220608.gz | 2022-06-13 08:05 | 199 | ||
| runtime_220615.gz | 2022-06-20 08:05 | 271 | ||
| runtime_220630.gz | 2022-07-04 08:05 | 1.1K | ||
| runtime_220719.gz | 2022-07-25 08:05 | 8.8K | ||
| runtime_220727.gz | 2022-08-01 08:05 | 246 | ||
| runtime_220729.gz | 2022-08-01 08:05 | 170 | ||
| runtime_220801.gz | 2022-08-08 08:05 | 250 | ||
| runtime_220819.gz | 2022-08-22 08:05 | 6.3K | ||
| runtime_220831.gz | 2022-09-05 08:05 | 199 | ||
| runtime_220909.gz | 2022-09-12 08:05 | 259 | ||
| runtime_221015.gz | 2022-10-17 08:05 | 238 | ||
| runtime_221020.gz | 2022-10-24 08:05 | 227 | ||
| runtime_221029.gz | 2022-10-31 08:05 | 258 | ||
| runtime_230103.gz | 2023-01-06 15:37 | 200 | ||
| runtime_230107.gz | 2023-01-09 08:05 | 201 | ||
| runtime_230109.gz | 2023-01-16 08:05 | 200 | ||
| runtime_230208.gz | 2023-02-13 08:05 | 169 | ||
| runtime_230729.gz | 2023-08-16 17:49 | 384 | ||
| runtime_230807.gz | 2023-08-16 17:49 | 287 | ||
| runtime_230810.gz | 2023-08-16 17:49 | 171 | ||
| runtime_230914.gz | 2023-09-18 08:05 | 245 | ||
| runtime_230916.gz | 2023-09-18 08:05 | 186 | ||
| runtime_231117.gz | 2023-11-20 08:05 | 171 | ||
| runtime_231204.gz | 2023-12-11 08:05 | 172 | ||
| runtime_240229.gz | 2024-03-04 08:05 | 5.4K | ||
| runtime_240315.gz | 2024-03-18 08:05 | 848 | ||
| runtime_240422.gz | 2024-04-29 08:05 | 238 | ||
| runtime_240717.gz | 2024-07-22 08:05 | 248 | ||
| runtime_240719.gz | 2024-07-22 08:05 | 185 | ||
| runtime_240801.gz | 2024-08-05 08:05 | 147 | ||
| runtime_240812.gz | 2024-09-02 08:05 | 387 | ||
| runtime_240814.gz | 2024-09-02 08:05 | 1.8K | ||
| runtime_240815.gz | 2024-09-02 08:05 | 187 | ||
| runtime_240816.gz | 2024-09-02 08:05 | 113K | ||
| runtime_240817.gz | 2024-09-02 08:05 | 3.2K | ||
| runtime_240818.gz | 2024-09-02 08:05 | 8.7K | ||
| runtime_240819.gz | 2024-09-02 08:05 | 614 | ||
| runtime_240820.gz | 2024-09-02 08:05 | 59K | ||
| runtime_240821.gz | 2024-09-02 08:05 | 2.1K | ||
| runtime_240822.gz | 2024-09-02 08:05 | 1.1K | ||
| runtime_240824.gz | 2024-09-02 08:05 | 257 | ||
| runtime_241005.gz | 2024-10-07 08:05 | 182 | ||
| runtime_241021.gz | 2024-10-28 08:05 | 184 | ||
| runtime_241105.gz | 2024-11-11 08:05 | 298 | ||
| runtime_241107.gz | 2024-11-11 08:05 | 193 | ||
| runtime_241108.gz | 2024-11-11 08:05 | 171 | ||
| runtime_241114.gz | 2024-11-18 08:05 | 169 | ||
| runtime_241116.gz | 2024-11-18 08:05 | 170 | ||
| runtime_241121.gz | 2024-11-25 08:05 | 173 | ||
| runtime_241123.gz | 2024-11-25 08:05 | 147 | ||
| runtime_241125.gz | 2024-12-02 08:05 | 188 | ||
| runtime_241211.gz | 2024-12-16 08:05 | 200 | ||
| runtime_241229.gz | 2024-12-30 08:05 | 224 | ||
| runtime_250112.gz | 2025-01-20 08:05 | 168 | ||
| runtime_250115.gz | 2025-01-20 08:05 | 183 | ||
| runtime_250318.gz | 2025-03-24 08:05 | 204 | ||
| runtime_250409.gz | 2025-04-14 08:05 | 186 | ||
| runtime_250423.gz | 2025-04-28 08:05 | 171 | ||
| runtime_250502.gz | 2025-05-05 08:05 | 252 | ||
| runtime_250602.gz | 2025-06-09 08:05 | 478 | ||
| runtime_250613.gz | 2025-06-16 08:05 | 253 | ||
| runtime_250627.gz | 2025-06-30 08:05 | 149 | ||
| runtime_250701.gz | 2025-07-07 08:05 | 237 | ||
| runtime_250703.gz | 2025-07-21 08:05 | 251 | ||
| runtime_250705.gz | 2025-07-21 08:05 | 234 | ||
| runtime_250712.gz | 2025-07-14 08:05 | 7.8K | ||
| runtime_250715.gz | 2025-07-21 08:05 | 295 | ||
| runtime_250729.gz | 2025-08-04 08:05 | 186 | ||
| runtime_250802.gz | 2025-08-04 08:05 | 148 | ||
| runtime_250805.gz | 2025-08-11 08:05 | 235 | ||
| runtime_250822.gz | 2025-08-25 08:05 | 149 | ||
| runtime_250831.gz | 2025-09-08 08:05 | 182 | ||
| runtime_250919.gz | 2025-09-22 08:05 | 249 | ||
| runtime_250929.gz | 2025-10-06 08:05 | 271 | ||
| runtime_251008.gz | 2025-10-13 08:05 | 171 | ||
| runtime_251106.gz | 2025-11-10 08:05 | 171 | ||
| runtime_251120.gz | 2025-11-24 08:05 | 233 | ||
| runtime_251215.gz | 2025-12-22 08:05 | 171 | ||
| runtime_260212.gz | 2026-03-30 08:05 | 1.2K | ||
| runtime_260403.gz | 2026-04-06 08:05 | 232 | ||
| runtime_260405.gz | 2026-04-13 08:05 | 188 | ||
| runtime_260513.gz | 2026-05-18 08:05 | 170 | ||
| runtime_260622.gz | 2026-06-29 08:05 | 239 | ||
| voltage_120_180914.gz | 2018-10-05 11:25 | 743K | ||
| voltage_120_180915.gz | 2018-10-05 11:25 | 753K | ||
| voltage_120_180916.gz | 2018-10-05 11:25 | 738K | ||
| voltage_120_180917.gz | 2018-10-05 11:25 | 743K | ||
| voltage_120_180918.gz | 2018-10-05 11:25 | 743K | ||
| voltage_120_180919.gz | 2018-10-05 11:25 | 764K | ||
| voltage_120_180920.gz | 2018-10-05 11:25 | 734K | ||
| voltage_120_180921.gz | 2018-10-05 11:25 | 758K | ||
| voltage_120_180922.gz | 2018-10-05 11:25 | 743K | ||
| voltage_120_180923.gz | 2018-10-05 11:25 | 729K | ||
| voltage_120_180924.gz | 2018-10-05 11:25 | 753K | ||
| voltage_120_180925.gz | 2018-10-05 11:25 | 748K | ||
| voltage_120_180926.gz | 2018-10-05 11:25 | 743K | ||
| voltage_120_180927.gz | 2018-10-05 11:25 | 755K | ||
| voltage_120_180928.gz | 2018-10-05 11:25 | 746K | ||
| voltage_120_180929.gz | 2018-10-05 11:25 | 741K | ||
| voltage_120_180930.gz | 2018-10-05 11:25 | 747K | ||
| voltage_120_181001.gz | 2018-10-05 11:25 | 762K | ||
| voltage_120_181002.gz | 2018-10-05 11:25 | 740K | ||
| voltage_120_181003.gz | 2018-10-05 11:25 | 760K | ||
| voltage_120_181004.gz | 2018-10-08 08:05 | 742K | ||
| voltage_120_181005.gz | 2018-10-08 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181006.gz | 2018-10-08 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_181007.gz | 2018-10-15 08:05 | 747K | ||
| voltage_120_181008.gz | 2018-10-15 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_181009.gz | 2018-10-15 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_181010.gz | 2018-10-15 08:05 | 740K | ||
| voltage_120_181011.gz | 2018-10-15 08:05 | 759K | ||
| voltage_120_181012.gz | 2018-10-15 08:05 | 744K | ||
| voltage_120_181013.gz | 2018-10-15 08:05 | 734K | ||
| voltage_120_181014.gz | 2018-10-22 08:05 | 518K | ||
| voltage_120_181015.gz | 2018-10-22 08:05 | 746K | ||
| voltage_120_181016.gz | 2018-10-22 08:05 | 743K | ||
| voltage_120_181017.gz | 2018-10-22 08:05 | 750K | ||
| voltage_120_181018.gz | 2018-10-22 08:05 | 740K | ||
| voltage_120_181019.gz | 2018-10-22 08:05 | 758K | ||
| voltage_120_181020.gz | 2018-10-22 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181021.gz | 2018-10-29 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_181022.gz | 2018-10-29 08:05 | 747K | ||
| voltage_120_181023.gz | 2018-10-29 08:05 | 746K | ||
| voltage_120_181024.gz | 2018-10-29 08:05 | 762K | ||
| voltage_120_181025.gz | 2018-10-29 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_181026.gz | 2018-10-29 08:05 | 746K | ||
| voltage_120_181027.gz | 2018-10-29 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_181028.gz | 2018-11-05 08:05 | 738K | ||
| voltage_120_181029.gz | 2018-11-05 08:05 | 744K | ||
| voltage_120_181030.gz | 2018-11-05 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_181031.gz | 2018-11-05 08:05 | 754K | ||
| voltage_120_181101.gz | 2018-11-05 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_181102.gz | 2018-11-05 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181103.gz | 2018-11-05 08:05 | 776K | ||
| voltage_120_181104.gz | 2018-11-12 08:05 | 750K | ||
| voltage_120_181105.gz | 2018-11-12 08:05 | 733K | ||
| voltage_120_181106.gz | 2018-11-12 08:05 | 743K | ||
| voltage_120_181107.gz | 2018-11-12 08:05 | 748K | ||
| voltage_120_181108.gz | 2018-11-12 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_181109.gz | 2018-11-12 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_181110.gz | 2018-11-12 08:05 | 754K | ||
| voltage_120_181111.gz | 2018-11-19 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181112.gz | 2018-11-19 08:05 | 769K | ||
| voltage_120_181113.gz | 2018-11-19 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181114.gz | 2018-11-19 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_181115.gz | 2018-11-19 08:05 | 753K | ||
| voltage_120_181116.gz | 2018-11-19 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_181117.gz | 2018-11-19 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181118.gz | 2018-11-26 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181119.gz | 2018-11-26 08:05 | 763K | ||
| voltage_120_181120.gz | 2018-11-26 08:05 | 759K | ||
| voltage_120_181121.gz | 2018-11-26 08:05 | 756K | ||
| voltage_120_181122.gz | 2018-11-26 08:05 | 750K | ||
| voltage_120_181123.gz | 2018-11-26 08:05 | 752K | ||
| voltage_120_181124.gz | 2018-11-26 08:05 | 752K | ||
| voltage_120_181125.gz | 2018-12-03 08:05 | 762K | ||
| voltage_120_181126.gz | 2018-12-03 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_181127.gz | 2018-12-03 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_181128.gz | 2018-12-03 08:05 | 748K | ||
| voltage_120_181129.gz | 2018-12-03 08:05 | 742K | ||
| voltage_120_181130.gz | 2018-12-03 08:05 | 769K | ||
| voltage_120_181201.gz | 2018-12-03 08:05 | 774K | ||
| voltage_120_181202.gz | 2018-12-10 08:05 | 747K | ||
| voltage_120_181203.gz | 2018-12-10 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_181204.gz | 2018-12-10 08:05 | 772K | ||
| voltage_120_181205.gz | 2018-12-10 08:05 | 764K | ||
| voltage_120_181206.gz | 2018-12-10 08:05 | 756K | ||
| voltage_120_181207.gz | 2018-12-10 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181208.gz | 2018-12-10 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_181209.gz | 2018-12-17 08:05 | 764K | ||
| voltage_120_181210.gz | 2018-12-17 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_181211.gz | 2018-12-17 08:05 | 771K | ||
| voltage_120_181212.gz | 2018-12-17 08:05 | 746K | ||
| voltage_120_181213.gz | 2018-12-17 08:05 | 759K | ||
| voltage_120_181214.gz | 2018-12-17 08:05 | 746K | ||
| voltage_120_181215.gz | 2018-12-17 08:05 | 759K | ||
| voltage_120_181216.gz | 2018-12-24 08:05 | 769K | ||
| voltage_120_181217.gz | 2018-12-24 08:05 | 731K | ||
| voltage_120_181218.gz | 2018-12-24 08:05 | 761K | ||
| voltage_120_181219.gz | 2018-12-24 08:05 | 752K | ||
| voltage_120_181220.gz | 2018-12-24 08:05 | 763K | ||
| voltage_120_181221.gz | 2018-12-24 08:05 | 743K | ||
| voltage_120_181222.gz | 2018-12-24 08:05 | 754K | ||
| voltage_120_181223.gz | 2018-12-31 08:05 | 770K | ||
| voltage_120_181224.gz | 2018-12-31 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_181225.gz | 2018-12-31 08:05 | 740K | ||
| voltage_120_181226.gz | 2018-12-31 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_181227.gz | 2018-12-31 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_181228.gz | 2018-12-31 08:05 | 780K | ||
| voltage_120_181229.gz | 2018-12-31 08:05 | 770K | ||
| voltage_120_181230.gz | 2019-01-07 08:05 | 775K | ||
| voltage_120_181231.gz | 2019-01-07 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_190101.gz | 2019-01-07 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_190102.gz | 2019-01-07 08:05 | 775K | ||
| voltage_120_190103.gz | 2019-01-07 08:05 | 775K | ||
| voltage_120_190104.gz | 2019-01-07 08:05 | 756K | ||
| voltage_120_190105.gz | 2019-01-07 08:05 | 783K | ||
| voltage_120_190106.gz | 2019-01-14 08:05 | 758K | ||
| voltage_120_190107.gz | 2019-01-14 08:05 | 754K | ||
| voltage_120_190108.gz | 2019-01-14 08:05 | 769K | ||
| voltage_120_190109.gz | 2019-01-14 08:05 | 762K | ||
| voltage_120_190110.gz | 2019-01-14 08:05 | 762K | ||
| voltage_120_190111.gz | 2019-01-14 08:05 | 768K | ||
| voltage_120_190112.gz | 2019-01-14 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_190113.gz | 2019-01-21 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_190114.gz | 2019-01-21 08:05 | 759K | ||
| voltage_120_190115.gz | 2019-01-21 08:05 | 772K | ||
| voltage_120_190116.gz | 2019-01-21 08:05 | 758K | ||
| voltage_120_190117.gz | 2019-01-21 08:05 | 740K | ||
| voltage_120_190118.gz | 2019-01-21 08:05 | 767K | ||
| voltage_120_190119.gz | 2019-01-21 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_190120.gz | 2019-01-28 08:05 | 762K | ||
| voltage_120_190121.gz | 2019-01-28 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_190122.gz | 2019-01-28 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_190123.gz | 2019-01-28 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_190124.gz | 2019-01-28 08:05 | 769K | ||
| voltage_120_190125.gz | 2019-01-28 08:05 | 752K | ||
| voltage_120_190126.gz | 2019-01-28 08:05 | 769K | ||
| voltage_120_190127.gz | 2019-02-04 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_190128.gz | 2019-02-04 08:05 | 744K | ||
| voltage_120_190129.gz | 2019-02-04 08:05 | 780K | ||
| voltage_120_190130.gz | 2019-02-04 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_190131.gz | 2019-02-04 08:05 | 752K | ||
| voltage_120_190201.gz | 2019-02-04 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_190202.gz | 2019-02-04 08:05 | 763K | ||
| voltage_120_190203.gz | 2019-02-11 08:05 | 731K | ||
| voltage_120_190204.gz | 2019-02-11 08:05 | 747K | ||
| voltage_120_190205.gz | 2019-02-11 08:05 | 766K | ||
| voltage_120_190206.gz | 2019-02-11 08:05 | 266K | ||
| voltage_120_190207.gz | 2019-02-11 08:05 | 60K | ||
| voltage_120_190208.gz | 2019-02-11 08:05 | 525K | ||
| voltage_120_190209.gz | 2019-02-11 08:05 | 758K | ||
| voltage_120_190210.gz | 2019-02-18 08:05 | 741K | ||
| voltage_120_190211.gz | 2019-02-18 08:05 | 771K | ||
| voltage_120_190212.gz | 2019-02-18 08:05 | 754K | ||
| voltage_120_190213.gz | 2019-02-18 08:05 | 763K | ||
| voltage_120_190214.gz | 2019-02-18 08:05 | 753K | ||
| voltage_120_190215.gz | 2019-02-18 08:05 | 745K | ||
| voltage_120_190216.gz | 2019-02-18 08:05 | 759K | ||
| voltage_120_190217.gz | 2019-02-25 08:05 | 756K | ||
| voltage_120_190218.gz | 2019-02-25 08:05 | 754K | ||
| voltage_120_190219.gz | 2019-02-25 08:05 | 767K | ||
| voltage_120_190220.gz | 2019-02-25 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_190221.gz | 2019-02-25 08:05 | 759K | ||
| voltage_120_190222.gz | 2019-02-25 08:05 | 756K | ||
| voltage_120_190223.gz | 2019-02-25 08:05 | 769K | ||
| voltage_120_190224.gz | 2019-03-04 08:05 | 775K | ||
| voltage_120_190225.gz | 2019-03-04 08:05 | 766K | ||
| voltage_120_190226.gz | 2019-03-04 08:05 | 764K | ||
| voltage_120_190227.gz | 2019-03-04 08:05 | 744K | ||
| voltage_120_190228.gz | 2019-03-04 08:05 | 744K | ||
| voltage_120_190301.gz | 2019-03-04 08:05 | 769K | ||
| voltage_120_190302.gz | 2019-03-04 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_190318.gz | 2019-04-04 17:41 | 607K | ||
| voltage_120_190319.gz | 2019-04-04 17:41 | 752K | ||
| voltage_120_190320.gz | 2019-04-04 17:41 | 754K | ||
| voltage_120_190321.gz | 2019-04-04 17:41 | 761K | ||
| voltage_120_190322.gz | 2019-04-04 17:41 | 745K | ||
| voltage_120_190323.gz | 2019-04-04 17:41 | 758K | ||
| voltage_120_190324.gz | 2019-04-04 17:41 | 750K | ||
| voltage_120_190325.gz | 2019-04-04 17:41 | 755K | ||
| voltage_120_190326.gz | 2019-04-04 17:41 | 759K | ||
| voltage_120_190327.gz | 2019-04-04 17:41 | 748K | ||
| voltage_120_190328.gz | 2019-04-04 17:41 | 761K | ||
| voltage_120_190329.gz | 2019-04-04 17:41 | 764K | ||
| voltage_120_190330.gz | 2019-04-04 17:41 | 753K | ||
| voltage_120_190331.gz | 2019-04-04 17:41 | 761K | ||
| voltage_120_190401.gz | 2019-04-04 17:41 | 776K | ||
| voltage_120_190402.gz | 2019-04-04 17:41 | 759K | ||
| voltage_120_190403.gz | 2019-04-08 08:05 | 770K | ||
| voltage_120_190404.gz | 2019-04-08 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_190405.gz | 2019-04-08 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_190406.gz | 2019-04-08 08:05 | 774K | ||
| voltage_120_190407.gz | 2019-04-15 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_190408.gz | 2019-04-15 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_190409.gz | 2019-04-15 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_190410.gz | 2019-04-15 08:05 | 753K | ||
| voltage_120_190411.gz | 2019-04-15 08:05 | 756K | ||
| voltage_120_190412.gz | 2019-04-15 08:05 | 762K | ||
| voltage_120_190413.gz | 2019-04-15 08:05 | 758K | ||
| voltage_120_190414.gz | 2019-04-22 08:05 | 748K | ||
| voltage_120_190415.gz | 2019-04-22 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_190416.gz | 2019-04-22 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_190417.gz | 2019-04-22 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_190418.gz | 2019-04-22 08:05 | 762K | ||
| voltage_120_190419.gz | 2019-04-22 08:05 | 740K | ||
| voltage_120_190420.gz | 2019-04-22 08:05 | 750K | ||
| voltage_120_190421.gz | 2019-04-29 08:05 | 751K | ||
| voltage_120_190422.gz | 2019-04-29 08:05 | 763K | ||
| voltage_120_190423.gz | 2019-04-29 08:05 | 744K | ||
| voltage_120_190424.gz | 2019-04-29 08:05 | 756K | ||
| voltage_120_190425.gz | 2019-04-29 08:05 | 746K | ||
| voltage_120_190426.gz | 2019-04-29 08:05 | 754K | ||
| voltage_120_190427.gz | 2019-04-29 08:05 | 752K | ||
| voltage_120_190428.gz | 2019-05-06 08:05 | 754K | ||
| voltage_120_190429.gz | 2019-05-06 08:05 | 745K | ||
| voltage_120_190430.gz | 2019-05-06 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_190501.gz | 2019-05-06 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_190502.gz | 2019-05-06 08:05 | 738K | ||
| voltage_120_190503.gz | 2019-05-06 08:05 | 748K | ||
| voltage_120_190504.gz | 2019-05-06 08:05 | 743K | ||
| voltage_120_190505.gz | 2019-05-13 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_190506.gz | 2019-05-13 08:05 | 748K | ||
| voltage_120_190507.gz | 2019-05-13 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_190508.gz | 2019-05-13 08:05 | 746K | ||
| voltage_120_190509.gz | 2019-05-13 08:05 | 759K | ||
| voltage_120_190510.gz | 2019-05-13 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_190511.gz | 2019-05-13 08:05 | 742K | ||
| voltage_120_190512.gz | 2019-05-20 08:05 | 755K | ||
| voltage_120_190513.gz | 2019-05-20 08:05 | 741K | ||
| voltage_120_190514.gz | 2019-05-20 08:05 | 744K | ||
| voltage_120_190515.gz | 2019-05-20 08:05 | 760K | ||
| voltage_120_190516.gz | 2019-05-20 08:05 | 765K | ||
| voltage_120_190517.gz | 2019-05-20 08:05 | 748K | ||
| voltage_120_190518.gz | 2019-05-20 08:05 | 757K | ||
| voltage_120_190519.gz | 2019-05-27 08:05 | 764K | ||
| voltage_120_190520.gz | 2019-05-27 08:05 | 749K | ||
| voltage_120_190521.gz | 2019-05-27 08:05 | 763K | ||
